この記事でわかること
- 令和5年度税務職員の採用人数
- 過去の採用人数推移(地域別)
本記事では、税務職員採用試験の採用予定人数を紹介します。
最新(令和5年度)から過去の推移までまとめているので、ぜひ参考にしてくださいね。
目次
税務職員(高卒者)の採用人数は減少傾向?
年度によって採用人数は変動します。これは、採用計画が変更されたり、過去の試験結果(辞退者など)から必要な人員を見直したりするためです。
以下で詳しく解説します。
2023年度(令和5年度)の採用人数
令和5年度に実施される税務職員採用人数は、全地域(ブロック)を合わせて713人を予定しています。これは前年度の900人から大きく減っており、過去10年間で2番目に低い人数となっています。
詳細は以下のとおりです。
北海度 | 25 |
---|---|
東北 | 40 |
関東甲信越 | 300 |
東海北陸 | 80 |
近畿 | 120 |
中国 | 40 |
四国 | 25 |
九州 | 75 |
沖縄 | 8 |
税務職員の実施状況(倍率)は、こちらの『【2022年度】税務職員採用(高卒者試験)の倍率推移【地域別】』でまとめています。
税務職員(高卒者試験)の採用人数|過去の推移(地域別)
ここでは、税務職員採用(高卒者試験)の採用人数について、2013年度から2022年度までの推移をまとめています。
全体推移
2013 | 365 |
2014 | 720 |
2015 | 745 |
2016 | 770 |
2017 | 780 |
2018 | 780 |
2019 | 685 |
2020 | 1,015 |
2021 | 1,010 |
2022 | 900 |
北海道
2013 | 15 |
2014 | 40 |
2015 | 40 |
2016 | 30 |
2017 | 40 |
2018 | 30 |
2019 | 25 |
2020 | 40 |
2021 | 40 |
2022 | 40 |
東北
2013 | 20 |
2014 | 45 |
2015 | 50 |
2016 | 85 |
2017 | 80 |
2018 | 65 |
2019 | 60 |
2020 | 65 |
2021 | 65 |
2022 | 60 |
関東甲信越
2013 | 160 |
2014 | 305 |
2015 | 320 |
2016 | 340 |
2017 | 330 |
2018 | 350 |
2019 | 295 |
2020 | 450 |
2021 | 380 |
2022 | 340 |
東海北陸
2013 | 50 |
2014 | 95 |
2015 | 100 |
2016 | 110 |
2017 | 125 |
2018 | 105 |
2019 | 95 |
2020 | 125 |
2021 | 140 |
2022 | 120 |
近畿
2013 | 60 |
2014 | 110 |
2015 | 110 |
2016 | 75 |
2017 | 80 |
2018 | 80 |
2019 | 60 |
2020 | 115 |
2021 | 155 |
2022 | 130 |
中国
2013 | 20 |
2014 | 40 |
2015 | 40 |
2016 | 35 |
2017 | 30 |
2018 | 30 |
2019 | 25 |
2020 | 45 |
2021 | 75 |
2022 | 70 |
四国
2013 | 10 |
2014 | 25 |
2015 | 25 |
2016 | 20 |
2017 | 15 |
2018 | 20 |
2019 | 30 |
2020 | 40 |
2021 | 50 |
2022 | 45 |
九州
2013 | 30 |
2014 | 60 |
2015 | 60 |
2016 | 75 |
2017 | 80 |
2018 | 90 |
2019 | 80 |
2020 | 115 |
2021 | 80 |
2022 | 75 |
沖縄
2013 | 若干 |
2014 | 若干 |
2015 | 若干 |
2016 | 若干 |
2017 | 若干 |
2018 | 10 |
2019 | 15 |
2020 | 20 |
2021 | 25 |
2022 | 20 |
\ 効率よく「受かる対策」を始めよう /
※タップすると税務職員の概要と対策方法の記事に移動できます。