国立大学法人等職員志望者にとってもっとも知りたいデータの一つ、競争倍率。
競争倍率はなぜそんなに知りたい情報なのでしょうか?
それは、どのくらいの人が受験し、合格したのかを知ることで国立大学法人等職員の難易度をある程度測れるものが「競争倍率」だからです。
倍率=難易度とはストレートには言えませんが、客観的な難しさを知るうえでは把握しておくべきデータなんですよね。
過去の結果から、北海道や東北、東海の倍率は低い一方で、関東や近畿、九州は高い傾向が続いています。働く地域にこだわりがなければ、倍率の低い場所を狙って受験するのも戦略の一つなので参考にしてみましょう。
国立大学法人等職員採用試験の倍率推移(過去~最新の結果)
ここでは、国立大学法人等職員採用試験の倍率推移を紹介します。
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2013 | 40,668 | 6,024 | 6.8 |
2014 | 38,943 | 5,996 | 6.5 |
2015 | 34,967 | 5,825 | 6.0 |
2016 | 32,141 | 5,857 | 5.5 |
2017 | 30,273 | 6,252 | 4.8 |
2018 | 28,677 | 7,040 | 4.1 |
2019 | 26,358 | 6,668 | 4.0 |
2020 | 23,618 | 6,545 | 3.6 |
2021 | 23,794 | 6,869 | 3.5 |
2022 | 22,604 | 7,452 | 3.0 |
【出典】
※国立大学法人等職員採用試験実施委員会の公表資料
【補足】
※一次試験の結果
※最終合格者は法人ごとに異なるため集計不可能
国立大学法人等職員採用試験の倍率を地域別に紹介
国立大学法人等職員採用試験は全国を7つのブロックにわけて試験を実施しています。
そのため地域ごとに倍率は異なります。
ここでは、過去~最新の倍率を地域別にまとめているので参考にしてください。
北海道
年度 | 志望者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 2,267 | 461 | 4.9 |
2013 | 1,772 | 415 | 4.3 |
2014 | 1,363 | 408 | 3.3 |
2015 | 1,565 | 384 | 4.1 |
2016 | 1,506 | 465 | 3.2 |
2017 | 1,420 | 499 | 2.8 |
2018 | 1,249 | 477 | 2.6 |
2019 | 1,211 | 480 | 2.5 |
2020 | 1,065 | 471 | 2.3 |
2021 | 921 | 394 | 2.3 |
2022 | 851 | 378 | 2.3 |
東北
年度 | 志望者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 3,257 | 618 | 5.3 |
2013 | 3,607 | 580 | 6.2 |
2014 | 3,153 | 517 | 6.1 |
2015 | 2,686 | 534 | 5.0 |
2016 | 2,313 | 477 | 4.8 |
2017 | 2,243 | 497 | 4.5 |
2018 | 2,183 | 538 | 4.1 |
2019 | 1,914 | 555 | 3.4 |
2020 | 1,869 | 529 | 3.5 |
2021 | 1,689 | 484 | 3.5 |
2022 | 1,510 | 563 | 2.7 |
関東甲信越
年度 | 志望者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 12,176 | 1,425 | 8.5 |
2013 | 13,533 | 1,881 | 7.2 |
2014 | 14,070 | 1,570 | 9.0 |
2015 | 12,139 | 1,550 | 7.8 |
2016 | 11,257 | 1,456 | 7.7 |
2017 | 10,877 | 1,366 | 8.0 |
2018 | 9,949 | 1,369 | 7.3 |
2019 | 8,998 | 1,401 | 6.4 |
2020 | 7,821 | 1,505 | 5.2 |
2021 | 8,281 | 1,788 | 4.6 |
2022 | 8,031 | 1,981 | 4.1 |
東海・北陸
年度 | 志望者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 5,165 | 1,034 | 5.0 |
2013 | 5,529 | 1,248 | 4.4 |
2014 | 4,889 | 1,308 | 3.7 |
2015 | 3,978 | 1,176 | 3.4 |
2016 | 3,813 | 1,274 | 3.0 |
2017 | 3,598 | 1,488 | 2.4 |
2018 | 3,279 | 1,307 | 2.5 |
2019 | 3,241 | 1,131 | 2.9 |
2020 | 2,848 | 891 | 3.2 |
2021 | 2,902 | 946 | 3.1 |
2022 | 2,730 | 998 | 2.7 |
近畿
年度 | 志望者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 6,623 | 864 | 7.7 |
2013 | 5,533 | 642 | 8.6 |
2014 | 5,100 | 996 | 5.1 |
2015 | 4,796 | 907 | 5.3 |
2016 | 4,245 | 706 | 6.0 |
2017 | 3,830 | 758 | 5.1 |
2018 | 4,052 | 742 | 5.5 |
2019 | 3,330 | 731 | 4.6 |
2020 | 3,245 | 588 | 5.5 |
2021 | 3,048 | 658 | 4.6 |
2022 | 2,863 | 812 | 3.5 |
中国・四国
年度 | 志望者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 4,520 | 575 | 7.9 |
2013 | 4,302 | 668 | 6.4 |
2014 | 4,029 | 623 | 6.5 |
2015 | 3,521 | 589 | 6.0 |
2016 | 2,919 | 709 | 4.1 |
2017 | 2,810 | 788 | 3.6 |
2018 | 2,702 | 1,129 | 2.4 |
2019 | 2,612 | 1,069 | 2.4 |
2020 | 2,480 | 1,071 | 2.3 |
2021 | 2,587 | 1,073 | 2.4 |
2022 | 2,328 | 1,000 | 2.3 |
九州・沖縄
年度 | 志望者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 6,085 | 673 | 9.0 |
2013 | 6,392 | 590 | 10.8 |
2014 | 6,339 | 574 | 11.0 |
2015 | 6,282 | 685 | 9.2 |
2016 | 6,088 | 770 | 7.9 |
2017 | 5,495 | 856 | 6.4 |
2018 | 5,263 | 1,478 | 3.6 |
2019 | 5,052 | 1,301 | 3.9 |
2020 | 4,290 | 1,490 | 2.9 |
2021 | 4,366 | 1,526 | 2.9 |
2022 | 4,291 | 1,720 | 2.5 |
国立大学法人等職員採用試験 二次試験の倍率は?
国立大学法人等職員採用試験の一次は統一試験ですが、二次試験以降は各大学機関ごとに行われます。
そのため、受験者は自分が働きたい大学機関の説明会に参加し、試験内容や流れを把握しなければいけません。他の公務員試験と違い待つだけでは二次試験の案内はこないので注意が必要です。
それで二次試験の倍率ですが、ハンパないくらい高いです。
基本的に大学機関ごとの倍率を公表している地域は少ないのですが…。たとえば、結果を公表している北海道教育大学の倍率は13倍でした。
年度 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
2020 | 129 | 6 | 21.5 |
2021 | 104 | 8 | 13.0 |
努力しただけ合格率を上げられる筆記試験とは違い、面接試験は第三者の評価が大きく関わってくるから数値以上に難度高め。少しでも合格率を上げるためには、最近の試験は人物重視であることを理解して、早めに対策をはじめることが大事です。
実際に104人受けて96人は落ちているわけですからね。これが国立大学法人等職員採用試験の真の難しさといえるでしょう。
国立大学法人等職員採用試験の倍率は高いが気にする必要はない
今回は、国立大学法人等職員採用試験の倍率をまとめていました。
試験は他の公務員試験と重なっていないので併願する人が多いです。そのため、他の試験に比べると少し倍率は高くなりやすいです。とはいえ、本気で合格を目指して対策している人は想像よりもはるかに少ないため、一次試験はそこまで恐れる必要はありません。
しかし、二次試験の倍率は別物。むしろ、ここからが本当の試験と言っても過言ではありません。そこを意識して対策をはじめてください。
僕自身、筆記試験で高得点を取れれば受かると思っていましたが、実際は自己採点で7割程度しか取れていませんでした。それでも面接や論文をしっかり対策していたので50倍の試験を勝ち抜くことができています。
最近は二次試験の結果だけで判定する大学・機関も増えているため、筆記試験で高得点を取っても意味がありません。
最終的には人間力で勝負することになるため、筆記試験は傾向に沿って効率よく勉強し、残りの時間は面接や論文に使って総合的に対策しましょう!