税務職員志望者がもっとも知りたいデータの一つ、競争倍率。
競争倍率はなぜそんなに知りたい情報なのでしょうか?
それは、どのくらいの人が受験し、合格したのかを知ることで税務職員の難易度をある程度測れるものが「競争倍率」だからです。
倍率=難易度とはストレートには言えませんが、客観的な難しさを知るうえでは把握しておくべきデータなんですよね。
税務職員採用試験は全国を九つの地域にわけて実施され、採用後は受験した地域内に属する自治体へ配属されます。地域規模によって倍率も大きく異なってくるため、志望地域の現状をしっかり把握しておくことが大切です。
ここでは税務職員採用試験(高卒程度)の実施結果をまとめています。
あわせて読みたい


【高卒】税務職員は受かりやすい?難易度や難しさ、対策のコツまで徹底解説
税務職員は受かりやすいって聞いたけど本当?難易度や対策方法が知りたいです。 こんなお悩みを解決できる記事を書きました! 結論からいうと、問題レベルやボーダーラ…
タップできる目次
【最新】2022年度税務職員採用試験の倍率
人事院は2022年11月15日、2022年度(令和4年実施)税務職員採用試験の最終結果を発表しました。
- 申込者数:6,523人
- 受験者数:5,375人
- 合格者数:1,656人
- 最終倍率:3.2倍
地域ごとの詳細は以下のとおり。
地域 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 185 | 50 | 3.7 |
東北 | 404 | 110 | 3.7 |
関東甲信越 | 1,789 | 630 | 2.8 |
東海北陸 | 661 | 188 | 3.5 |
近畿 | 713 | 283 | 2.5 |
中国 | 501 | 128 | 3.9 |
四国 | 224 | 64 | 3.5 |
九州 | 756 | 183 | 4.1 |
沖縄 | 142 | 20 | 7.1 |
合計 | 5,375 | 1,656 | 3.2 |
出典:国家公務員NAVI
最新倍率を把握したら試験内容も併せて確認しましょう!税務職員採用試験の内容は以下の記事を参考にしてください。
あわせて読みたい


税務職員採用試験(高卒)の内容は?試験科目の特徴や問題例を紹介
税務職員の基礎能力試験はどんな科目が出るの?特徴や問題を見たいな…。 こんな悩みを解決します。 本記事では、税務職員採用試験の基礎能力試験(教養試験)の科目を解…
税務職員採用試験 過去〜最新の倍率推移
ここでは、税務職員採用試験の倍率推移をまとめています。
2021年度(令和3年実施)
地域 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 217 | 48 | 4.5 |
東北 | 479 | 136 | 3.5 |
関東甲信越 | 1871 | 667 | 2.8 |
東海北陸 | 790 | 200 | 4.0 |
近畿 | 864 | 304 | 2.8 |
中国 | 668 | 171 | 3.9 |
四国 | 358 | 70 | 5.1 |
九州 | 843 | 193 | 4.4 |
沖縄 | 193 | 20 | 9.7 |
2020年度(令和2年実施)
地域 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 276 | 63 | 4.4 |
東北 | 511 | 136 | 3.8 |
関東甲信越 | 2514 | 615 | 4.1 |
東海北陸 | 673 | 193 | 3.5 |
近畿 | 726 | 254 | 2.9 |
中国 | 363 | 141 | 2.6 |
四国 | 222 | 92 | 2.4 |
九州 | 774 | 139 | 5.6 |
沖縄 | 127 | 39 | 3.3 |
2019年度(令和元年実施)
地域 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 215 | 49 | 4.4 |
東北 | 568 | 121 | 4.7 |
関東甲信越 | 2166 | 632 | 3.4 |
東海北陸 | 726 | 166 | 4.4 |
近畿 | 479 | 156 | 3.1 |
中国 | 352 | 74 | 4.8 |
四国 | 204 | 49 | 4.2 |
九州 | 883 | 184 | 4.8 |
沖縄 | 119 | 24 | 5.0 |
2018年度(平成30年実施)
地域 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 278 | 51 | 5.5 |
東北 | 755 | 144 | 5.2 |
関東甲信越 | 2755 | 671 | 4.1 |
東海北陸 | 882 | 176 | 5.0 |
近畿 | 662 | 150 | 4.4 |
中国 | 388 | 67 | 5.8 |
四国 | 215 | 39 | 5.5 |
九州 | 940 | 180 | 5.2 |
沖縄 | 103 | 18 | 5.7 |
2017年度(平成31年実施)
地域 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
北海道 | 317 | 52 | 6.1 |
東北 | 807 | 183 | 4.4 |
関東甲信越 | 2925 | 622 | 4.7 |
東海北陸 | 921 | 201 | 4.6 |
近畿 | 828 | 144 | 5.8 |
中国 | 349 | 66 | 5.3 |
四国 | 208 | 33 | 6.3 |
九州 | 1024 | 160 | 6.4 |
沖縄 | 88 | 8 | 11.0 |
\ 税務職員を目指すあなたにオススメの記事 /