もっとも知りたいデータの一つ競争倍率。
なぜ、競争倍率はそんなに知りたい情報なのでしょうか。
それは、どのくらいの人が受験し、合格したのかを知ることで難易度をある程度測はかれるものが「競争倍率」だからです。
“倍率=難易度”とストレートには言えませんが、客観的な難しさを知るうえでは把握しておくべきデータなんですよね。
そこで本記事では、裁判所事務官採用試験(高卒)の倍率について、最新年度から過去の推移まで詳しくまとめています。
実施状況を把握して、合格に向けて準備を始めましょう。
*合格に向けて準備を始めたい方は『【高卒公務員】裁判所事務官の試験内容は?傾向と対策方法を解説』をご覧ください。試験の全体像を網羅したガイドブックです。
タップできる目次
【高卒】裁判所事務官採用試験の倍率(実施結果)
裁判所事務官は、公務員の中でも人気の高い職種の一つです。
他の公務員試験と日程がズレていることもあり、毎年多くの受験者がいます。
2023(令和5)年度の最終倍率は11.9倍でした。
これは、2019(令和元)年度の24.2倍と比べて低下しているものの、依然として高倍率となっています。
近年の倍率推移は次のとおり。
実施年 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 3,003 | 252 | 11.9 |
2022 | 3,501 | 184 | 19.0 |
2021 | 3,769 | 158 | 23.9 |
2020 | 3,749 | 162 | 23.1 |
2019 | 3,140 | 130 | 24.2 |
また、採用試験は全国を8つの管轄(地域)に分けて行われています。
そのため、管轄(地域)によって受験者数や合格者数(採用者数)、倍率も異なります。
管轄(地域)ごとの倍率(実施結果)を以下にまとめたので、ぜひ参考にしてください。
管轄 | 勤務地 |
---|---|
札幌 | 北海道 |
仙台 | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
東京 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県 |
名古屋 | 愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県 |
大阪 | 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
広島 | 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 |
高松 | 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
福岡 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県 |
- 採用時の勤務地は、希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内の裁判所の中から決定します。
- 青文字をクリックすると該当地域にジャンプできます。
札幌
実施年 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 148 | 16 | 9.3 |
2022 | 225 | 12 | 18.8 |
2021 | 253 | 10 | 25.3 |
2020 | 337 | 10 | 33.7 |
2019 | 246 | 10 | 24.6 |
仙台
実施年 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 413 | 23 | 18.0 |
2022 | 458 | 19 | 24.1 |
2021 | 393 | 15 | 26.2 |
2020 | 367 | 18 | 20.4 |
2019 | 230 | 8 | 28.8 |
東京
実施年 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 482 | 66 | 7.3 |
2022 | 587 | 56 | 10.5 |
2021 | 637 | 45 | 14.2 |
2020 | 605 | 41 | 14.8 |
2019 | 554 | 32 | 17.3 |
名古屋
実施年 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 222 | 15 | 14.8 |
2022 | 297 | 18 | 16.5 |
2021 | 242 | 12 | 20.2 |
2020 | 335 | 15 | 22.3 |
2019 | 282 | 15 | 18.8 |
大阪
実施年 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 351 | 25 | 14.0 |
2022 | 382 | 25 | 15.3 |
2021 | 381 | 13 | 29.3 |
2020 | 447 | 11 | 40.6 |
2019 | 414 | 16 | 25.9 |
広島
実施年 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 195 | 18 | 10.8 |
2022 | 286 | 17 | 16.8 |
2021 | 268 | 14 | 19.1 |
2020 | 236 | 14 | 16.9 |
2019 | 240 | 10 | 24.0 |
高松
実施年 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 140 | 10 | 14.0 |
2022 | 164 | 6 | 27.3 |
2021 | 173 | 12 | 14.4 |
2020 | 163 | 12 | 13.6 |
2019 | 122 | 5 | 24.4 |
福岡
実施年 | 受験人数 | 合格人数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 1,052 | 79 | 13.3 |
2022 | 1,102 | 31 | 35.5 |
2021 | 1,422 | 37 | 38.4 |
2020 | 1,259 | 41 | 30.7 |
2019 | 1,052 | 34 | 30.9 |
【高卒】裁判所事務官採用試験の倍率に関する質問FAQ
裁判所事務官採用試験(高卒)の倍率に関する、よくある相談・質問に回答します。
以上、裁判所事務官採用試験(高卒)の倍率についてでした。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!