刑務官志望者がもっとも知りたいデータの一つ、競争倍率。
競争倍率はなぜそんなに知りたい情報なのでしょうか?
それは、どのくらいの人が受験し、合格したのかを知ることで難易度をある程度測れるものが「競争倍率」だからです。
倍率=難易度とはストレートには言えませんが、客観的な難しさを知るうえでは把握しておくべきデータなんですよね。
今回は刑務官採用試験の倍率を区分別(高卒大卒、社会人、武道)に紹介します。

その他、刑務官の試験情報は次の記事を参考にしてください。
あわせて読みたい




【受験ガイド2023】刑務官は受かりやすい?難易度や対策のコツ
刑務官採用試験は受かりやすいって聞いたけど本当?難易度や対策方法が知りたいです。 こんなお悩みを解決できる記事を書きました! 結論からいうと、問題レベルやボー…
タップできる目次
刑務官採用試験の倍率
刑務官採用試験の倍率(全体結果)を紹介します。
- 令和4年度(2022年実施)
- 令和3年度(2021年実施)
- 令和2年度(2020年実施)
- 令和元年度(2019年実施)
- 平成30年度(2018年実施)
令和4年度(2022年実施)
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
刑務A (大卒高卒) | 1,390 | 561 | 2.5 |
刑務B (大卒高卒) | 427 | 230 | 1.9 |
社会人A | 160 | 47 | 3.4 |
社会人B | 21 | 12 | 1.8 |
武道A | 315 | 168 | 1.9 |
武道B | 41 | 27 | 1.5 |
合計 | 2,354 | 1,045 | 2.3 |
ブロック(地域)ごとの詳細はこちら。
令和3年度(2021年実施)
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
刑務A (大卒高卒) | 1,517 | 505 | 3.0 |
刑務B (大卒高卒) | 484 | 229 | 2.1 |
社会人A | 190 | 63 | 3.0 |
社会人B | 27 | 9 | 3.0 |
武道A | 333 | 175 | 1.9 |
武道B | 69 | 38 | 1.8 |
合計 | 2,620 | 1,019 | 2.6 |
令和2年度(2020年実施)
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
刑務A (大卒高卒) | 1,871 | 494 | 3.8 |
刑務B (大卒高卒) | 610 | 276 | 2.2 |
社会人A | 206 | 91 | 2.3 |
社会人B | 21 | 9 | 2.3 |
武道A | 291 | 156 | 1.9 |
武道B | 63 | 43 | 1.5 |
合計 | 3,062 | 1,069 | 2.9 |
令和元年度(2019年実施)
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
刑務A (大卒高卒) | 6,209 | 597 | 10.4 |
刑務B (大卒高卒) | 2,205 | 350 | 6.3 |
社会人A | 245 | 72 | 3.4 |
社会人B | 27 | 8 | 3.4 |
武道A | 387 | 148 | 2.6 |
武道B | 71 | 35 | 2.0 |
合計 | 9,144 | 1,210 | 7.6 |
平成30年度(2018年実施)
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
刑務A (大卒高卒) | 3,134 | 610 | 5.1 |
刑務B (大卒高卒) | 1,029 | 189 | 5.4 |
社会人A | 394 | 65 | 6.1 |
社会人B | 52 | 8 | 6.5 |
武道A | 353 | 112 | 3.2 |
武道B | 65 | 25 | 2.6 |
合計 | 5,027 | 1,009 | 5.0 |
刑務官採用試験の倍率(区分・地域別)
刑務官採用試験の倍率を区分・地域別に紹介します。
- 刑務官A(男性)
- 刑務官B(女性)
刑務官A(男性)
高卒・大卒
ブロック | R4 | R3 | R2 | R元 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 9.1 | 2.9 |
東北 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 12.0 | 3.6 |
関東 | 2.4 | 4.1 | 6.8 | 13.9 | 3.8 |
東海 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 5.3 | 3.6 |
近畿 | 1.8 | 3.4 | 3.5 | 9.7 | 6.9 |
中国 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 9.5 | 3.7 |
四国 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 4.4 | 3.5 |
九州 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 8.7 | 13.3 |
沖縄 | 13.0 | 4.1 | 67.0 | 66.4 | 21.9 |
受験人数や合格者数の詳細はこちら。
社会人
ブロック | R4 | R3 | R2 | R元 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 4.0 | 4.7 |
東北 | 3.5 | 3.0 | 1.7 | 3.3 | 5.3 |
関東 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 3.4 | 5.5 |
東海 | 3.6 | 3.2 | 2.0 | 4.0 | 4.6 |
近畿 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 11.8 |
中国 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 4.2 |
四国 | 3.3 | 5.0 | 2.4 | 8.0 | 2.8 |
九州 | 4.7 | 3.5 | 2.0 | 3.3 | 13.0 |
武道
ブロック | R4 | R3 | R2 | R元 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.0 |
東北 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 3.9 |
関東 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.6 |
東海 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 3.3 |
近畿 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.8 | 4.0 |
中国 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 3.3 |
四国 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 1.9 |
九州 | 2.4 | 3.5 | 1.7 | 3.7 | 5.1 |
沖縄 | 1.7 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |
刑務官B(女性)
大卒・高卒
ブロック | R4 | R3 | R2 | R元 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 3.5 | 3.5 |
東北 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 2.9 |
関東 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 5.4 | 5.4 |
東海 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
近畿 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 4.3 | 4.3 |
中国 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 3.7 | 3.7 |
四国 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 6.0 | 6.0 |
九州 | 2.1 | 4.1 | 2.4 | 29.7 | 29.7 |
受験人数や合格者数の詳細はこちら。
社会人
ブロック | R4 | R3 | R2 | R元 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1.0 | – | 2.0 | – | – |
東北 | 2.0 | – | 1.0 | – | – |
関東 | 1.8 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | – |
東海 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | – | 9.0 |
近畿 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 |
中国 | – | – | – | – | – |
四国 | – | 1.5 | – | – | 3.0 |
九州 | – | 1.3 | 2.0 | 4.0 | – |
沖縄 | – | – | – | – | 2.5 |
武道
ブロック | R4 | R3 | R2 | R元 | H30 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 |
東北 | – | – | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
関東 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 |
東海 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 2.5 |
近畿 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 3.3 |
中国 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 4.0 |
四国 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | – |
九州 | – | – | 1.7 | 4.0 | – |
その他、刑務官採用試験の内容は次の記事でまとめています。
あわせて読みたい




【内容と傾向】刑務官採用試験対策の教科書【一次・二次】
この記事でわかること 刑務官採用試験の内容 刑務官採用試験の傾向 日々の学校や仕事で忙しい中、効率よく試験対策できるかどうかは、選考内容や傾向をどれだけ理解して…