本記事では、海上保安学校と海上保安大学校の倍率(実施結果)を10年分紹介します。
*青文字をタップすると該当部分にジャンプします。
試験別・課程別にまとめているので、志望する(興味のある)課程の倍率を確認してみてくださいね。
その他、海上保安学校の難易度や対策方法はこちらの記事で詳しく解説しています。
海上保安学校(特別)の倍率
ここでは、海上保安学校(特別 10月入校)の倍率推移をまとめています。
詳細は以下のとおり。
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 7,666 | 624 | 12.3 |
2013 | 7,906 | 644 | 12.3 |
2014 | 8,356 | 937 | 8.9 |
2015 | 8,647 | 808 | 10.7 |
2016 | 8,896 | 962 | 9.2 |
2017 | 5,610 | 850 | 6.6 |
2018 | 5,169 | 1,028 | 5.0 |
2019 | 4,874 | 890 | 5.5 |
2020 | 4,267 | 967 | 4.4 |
2021 | 5,871 | 1,192 | 4.9 |
2022 | 5,334 | 1,026 | 5.2 |
2023 | 2,963 | 1,225 | 2.4 |
》一次試験と二次試験の倍率はこちら。
海上保安学校の倍率(課程別)
ここでは、海上保安学校の倍率推移を課程別にまとめています。
船舶運航システム課程
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 5,021 | 201 | 25.0 |
2013 | 2,297 | 386 | 6.0 |
2014 | 2,242 | 468 | 4.8 |
2015 | 2,365 | 508 | 4.7 |
2016 | 2,415 | 478 | 5.1 |
2017 | 2,263 | 400 | 5.7 |
2018 | 2,081 | 444 | 4.7 |
2019 | 1,334 | 433 | 3.1 |
2020 | 2,155 | 556 | 3.9 |
2021 | 2,045 | 545 | 3.8 |
2022 | 1,821 | 519 | 3.5 |
》一次試験と二次試験の倍率はこちら。
航空課程
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 131 | 15 | 8.7 |
2013 | 116 | 17 | 6.8 |
2014 | 135 | 14 | 9.6 |
2015 | 108 | 15 | 7.2 |
2016 | 98 | 15 | 6.5 |
2017 | 121 | 14 | 8.6 |
2018 | 118 | 30 | 3.9 |
2019 | 124 | 34 | 3.6 |
2020 | 210 | 32 | 6.6 |
2021 | 168 | 7 | 24.0 |
2022 | 164 | 34 | 4.8 |
》一次試験と二次試験の倍率はこちら。
情報システム課程
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 455 | 111 | 4.1 |
2013 | 237 | 78 | 3.0 |
2014 | 244 | 79 | 3.1 |
2015 | 203 | 94 | 2.2 |
2016 | 148 | 62 | 2.4 |
2017 | 134 | 68 | 2.0 |
2018 | 129 | 81 | 1.6 |
2019 | 148 | 54 | 2.7 |
2020 | 137 | 63 | 2.2 |
2021 | 98 | 43 | 2.3 |
2022 | 94 | 50 | 1.9 |
》一次試験と二次試験の倍率はこちら。
海洋科学課程
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 131 | 23 | 5.7 |
2013 | 90 | 23 | 3.9 |
2014 | 76 | 23 | 3.3 |
2015 | 61 | 23 | 2.7 |
2016 | 63 | 15 | 4.2 |
2017 | 49 | 19 | 2.6 |
2018 | 50 | 21 | 2.4 |
2019 | 31 | 12 | 2.6 |
2020 | 46 | 18 | 2.6 |
2021 | 49 | 23 | 2.1 |
2022 | 48 | 20 | 2.4 |
》一次試験と二次試験の倍率はこちら。
管制課程
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2017 | 57 | 31 | 1.8 |
2018 | 43 | 16 | 2.7 |
2019 | 58 | 23 | 2.5 |
2020 | 46 | 26 | 1.8 |
2021 | 56 | 25 | 2.2 |
2022 | 48 | 24 | 2.0 |
》一次試験と二次試験の倍率はこちら。
海上保安大学校の倍率
ここでは、海上保安大学校の倍率推移をまとめています。
初任科(大卒者試験)
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2020 | 365 | 52 | 7.0 |
2021 | 349 | 64 | 5.5 |
2022 | 289 | 63 | 4.6 |
》一次試験と二次試験の倍率はこちら。
本科(高卒者試験)
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2012 | 512 | 77 | 6.6 |
2013 | 542 | 69 | 7.9 |
2014 | 507 | 70 | 7.2 |
2015 | 476 | 82 | 5.8 |
2016 | 405 | 84 | 4.8 |
2017 | 437 | 81 | 5.4 |
2018 | 386 | 81 | 4.8 |
2019 | 340 | 72 | 4.7 |
2020 | 284 | 79 | 3.6 |
2021 | 265 | 90 | 2.9 |
2022 | 321 | 85 | 3.8 |
》一次試験と二次試験の倍率はこちら。
海上保安学校・大学校 一次試験と二次試験の倍率
ここでは、海上保安学校と海上保安大学校における一次試験と二次試験の倍率をまとめています。
一次試験の倍率
課程(コース) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
海上保安学校 | 特別 | 5,871 | 2,859 | 2.1 |
船舶運航 | 2,045 | 957 | 2.1 | |
航空課程 | 168 | 22 | 7.6 | |
情報課程 | 98 | 55 | 1.8 | |
海洋科学 | 49 | 32 | 1.5 | |
管制課程 | 56 | 34 | 1.6 | |
大学校 | 初任科 | 349 | 123 | 2.8 |
本科 | 265 | 152 | 1.7 |
一次合格者の決定方法は?
基礎能力試験や学科試験の点数が高い順に決定します。試験の中でも、基礎能力試験は科目・範囲ともに膨大です。なので、出題傾向を把握して効率よく勉強することが大事。
詳しい内容はこちらで解説しています。
二次試験の倍率
課程(コース) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
海上保安学校 | 特別 | 1,960 | 1,192 | 1.6 |
船舶運航 | 789 | 545 | 1.4 | |
航空課程 | 16 | 7 | 2.3 | |
情報課程 | 48 | 43 | 1.1 | |
海洋科学課程 | 27 | 23 | 1.2 | |
管制課程 | 30 | 25 | 1.2 | |
大学校 | 初任科 | 99 | 64 | 1.5 |
本科 | 128 | 90 | 1.4 |
二次(最終)合格者の決定方法は?
個人面接や作文、体力検査に合格(A~C評価)した者を対象に一次試験の結果を総合して決定します。なので、最低でも面接や作文で評価を取れないと筆記試験の点数が高くても合格できません。
作文や面接の攻略方法は以下の記事でそれぞれ解説しているので、参考にしてください。
まとめ|海上保安学校の倍率は高いけど気にする必要なし
今回は、海上保安学校と海上保安大学校の倍率をまとめていました。
海上保安学校の試験日は独立しているため、他の公務員試験と比べて倍率は高い傾向にあります。とくに一次試験の倍率が高いのですが、本気で合格を目指して対策している人は想像よりもはるかに少ないため、数値ほど恐れる必要はありません。
倍率に囚われず、基礎能力試験の多くの問題に取り組む、作文を一枚でも書く、志望動機を考えるなど、合格につながる実践的な対策を行うことが重要です。
以上を参考に、海上保安学校の合格に向けて対策を始めましょう。
なお、海上保安学校の試験内容はこちらを参考にしてください。